Opis
Model: | Agility 16+ 50 | Agility 16+ 125 | Agility 16+ 200 |
Dimenzije D/Š/V (mm): | 2050x735x1210 | 2050x735x1210 | 2050x735x1210 |
Težina (kg) | 120 | 131 | 131 |
Vrsta motora | 4 taktni | 4 taktni | 4 taktni |
Sistem hlađenja | zračno | zračno | zračno |
Prijenos | CVT (automatski) | CVT (automatski) | CVT (automatski) |
Obujam (ccm) | 50 | 125 | 163 |
Dozv. snaga (kw/rpm) | 2,2/7500 | 6,6/8500 | 8,1/7500 |
Max. snaga (kw/rpm) | 2,2/7500 | 6,6/8500 | 8,1/7500 |
Max. okret (Nm/rpm) | 2,9/6000 | 9/6750 | 12,1/6000 |
Veličina guma | P: 100/80-16 Z: 120/80-14 | P: 100/80-16 Z: 120/80-14 | P: 100/80-16 Z: 120/80-14 |
Vrsta kočnica | Disk/bubanj | Disk/disk – CBS | Disk/disk – ABS |
Spremnik (lit) | 7 | 7 | 7 |
Recenzije
Još nema recenzija.